Başarılı bir e-ticaret yapabilmek için en önemli faktörlerden biri mükemmel olan ürünleri bulup, satışa çıkarabilmektir. Online satış deneyimi ya da başka bir söyleyişle online satışı bilmektir. Genellikle bu kavramlar karlı ve büyüyen bir şirket yaratabilme konusunda en önemli adımlardandır.
Günümüzde e-ticaret hacmi yükseliş gösteriyor. Eskiden kredi kartı bilgilerini internetten alışverişlerinde çekimser olarak veren kullanıcılar artık rahatlıkla alışverişlerini online olarak gerçekleştiriyorlar. Yalnızca banka kartı, kredi kartı ile de değil, kapıda ödeme kolaylığı ile de satıcılar ürünlerini internet üzerinden satışa çıkararak daha fazla müşteriye ulaşım sağlıyorlar. İnternette en çok satılan ürünlerin sektörlere göre dağılımı, yıllık satış miktarı ve pazar payı aşağıdaki gibidir. Listenin sonunda internette e-ticaret için vereceğimiz birkaç ipucunu bulabilirsiniz.
En Çok Satan İnternet Ürünleri | Yıllık Satış | Pazar payı |
Yazılım, Kitap, Müzik, Çiçek | 37,5 $ | % 26 |
Bilgisayar Donanım, Tüketici Elektroniği, Ofis Malzemeleri | 22,8 $ | % 16 |
Giyim, Ayakkabı, Takı, Linens / Ev Dekorasyonu | 26 $ | % 13 |
Sağlık, Güzellik, Gıda ve İçecek | 11,4 $ | % 8 |
Oyuncaklar, Video Oyunları, Spor Malzemeleri | 9,975 $ | % 7 |
Küçük Ev Aletleri, Mobilya, El Aletleri, Bahçe Ekipmanları | 4,275 $ | % 3 |
Sıralama | En Çok Satan İnternet Ürünleri Sıralaması |
1 | Kadın Giyim |
2 | Kitaplar |
3 | Bilgisayar Donanımı |
4 | Bilgisayar Yazılımı |
5 | Giysi |
6 | Oyuncaklar / Video Oyunları |
7 | Videolar DVD |
8 | Sağlık ve Güzellik |
9 | Tüketici Elektroniği |
10 | Müzik |
11 | Takı |
12 | Büro malzemesi |
13 | Ev Dekorasyonu |
14 | Çiçekler |
15 | Spor Malzemeleri |
16 | Ayakkabı |
17 | Küçük Ev Aletleri |
18 | Araçlar ve Bahçe |
20 | Hediyeler |
0 Yorumlar